実績

年間検査総件数
| 検査名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| CT | 14,190 | 15,630 | 15,636 |
| MRI | 6,585 | 7,058 | 6,848 |
| 骨密度 | 1,132 | 1,206 | 1,144 |
| 心臓カテーテル検査 | 205 | 206 | 210 |
| 血管造影検査 | 106 | 259 | 274 |
| 核医学検査 | 417 | 383 | 342 |
| 乳房撮影 | 893 | 926 | 1,027 |
医師・スタッフ紹介
部長前田 哲雄
専門分野
画像診断
資格など
- 日本医学放射線学会認定放射線診断専門医
- 臨床研修指導医講習修了
診療部 ー 画像診断科

| 検査名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| CT | 14,190 | 15,630 | 15,636 |
| MRI | 6,585 | 7,058 | 6,848 |
| 骨密度 | 1,132 | 1,206 | 1,144 |
| 心臓カテーテル検査 | 205 | 206 | 210 |
| 血管造影検査 | 106 | 259 | 274 |
| 核医学検査 | 417 | 383 | 342 |
| 乳房撮影 | 893 | 926 | 1,027 |
画像診断