010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	76	22.24 	20.78	25.00	84.30 						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	39	17.15 	16.40	17.95	85.62 						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	36	19.31 	13.66	13.89	78.28 						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	18	17.22 	12.98	27.78	76.39 						
010	内科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	17	1.94 	2.63	5.88	34.18 						
050	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	80	2.08 	2.02	0.00	49.78 						
050	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	15.71 	16.40	4.76	81.38 						
050	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	13.09 	12.95	0.00	76.36 						
050	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
050	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	117	9.21 	8.88	1.71	75.12 						
060	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	8.09 	9.08	4.55	68.66 						
060	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	40	2.53 	2.57	0.00	66.20 						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	38	7.05 	7.45	0.00	74.92 						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	38	8.08 	7.60	0.00	63.66 						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	65	3.26 	3.07	1.54	70.55 						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	14.11 	17.33	8.06	84.13 						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	56	3.88 	4.18	1.79	70.82 						
070	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	14.04 	20.78	20.00	83.16 						
070	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	13.30 	16.40	15.00	85.20 						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	100	5.55 	6.22	1.00	1.41 						
100	小児科	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん  手術・処置等２なし	82	3.80 	3.51	0.00	2.38 						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	79	6.29 	6.38	3.80	3.24 						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	67	5.75 	5.61	0.00	5.90 						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	63	3.54 	5.55	0.00	5.37 						
110	外科	1	100120xx97xxxx	肥満症 手術あり 	85	7.06 	11.40	0.00	43.13 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	63	3.65 	4.54	0.00	69.78 						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	6.07 	7.05	0.00	62.90 						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	43	3.84 	5.32	0.00	39.12 						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	13.07 	14.81	7.41	71.26 						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	167	21.20 	25.29	63.47	83.89 						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	69	27.48 	21.38	0.00	72.45 						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	47	3.47 	5.95	2.13	63.06 						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	25	16.08 	17.84	32.00	53.72 						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等 	25	2.68 	3.06	0.00	36.88 						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	35	13.00 	16.94	34.29	79.03 						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	34	11.65 	16.89	20.59	75.47 						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	6.03 	9.83	3.23	78.19 						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	2.04 	3.23	0.00	70.37 						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	4.88 	7.99	7.69	61.54 						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	288	7.14 	9.40	0.00	34.20 						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	254	6.02 	5.88	0.00	44.96 						
220	産婦人科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	220	7.58 	9.34	0.00	33.40 						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	111	5.76 	5.97	0.00	37.53 						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	95	2.97 	2.92	0.00	35.95 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	174	1.79 	2.49	0.00	74.97 						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 片眼	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 	-	-	3.08	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし 	12	8.42 	8.50	0.00	62.50 						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxx0xx	突発性難聴  手術・処置等２なし	11	7.00 	8.21	0.00	54.91 						
240	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	10	7.20 	7.35	0.00	22.10 						
240	耳鼻いんこう科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.02	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	-	-	5.63	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	82	5.30 	5.16	0.00	61.39 						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	61	2.25 	2.45	0.00	72.75 						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	41	7.00 	6.81	0.00	74.90 						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	38	6.74 	7.30	2.63	66.97 						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	27	16.63 	13.66	11.11	75.93 						
410	腎臓内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	26	18.46 	13.66	15.38	76.42 						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	11.76 	11.35	5.88	68.76 						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	18.79 	16.40	0.00	81.36 						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	17.86 	20.78	14.29	84.71 						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	10	16.10 	13.75	20.00	74.50 						
450	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	32	13.34 	13.77	6.25	67.19 						
450	糖尿病内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	25.60 	20.78	26.67	84.77 						
450	糖尿病内分泌内科	3	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし 	25	12.20 	13.35	0.00	49.00 						
450	糖尿病内分泌内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	17	21.24 	13.66	23.53	80.06 						
450	糖尿病内分泌内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	16	11.50 	10.46	6.25	62.06 						
620	新生児小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	1018	3.62 	6.11	0.10	0.00 						
620	新生児小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	119	7.07 	11.83	0.00	0.00 						
620	新生児小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	111	3.69 	7.97	0.90	0.00 						
620	新生児小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２−１あり	83	7.69 	10.60	1.20	0.00 						
620	新生児小児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２−１あり	32	24.16 	23.19	9.38	0.00 						
